| Dimensões internas / Inner dimensions | 1,854m x 1,25m x 1,402m (H x W x D) |
| Espaço interior útil / Useful inner space | 3,2m³ |
| Potência / Power | 25 kW/h |
| Nível mín. do exaustor / Min. exhaust level | 35m³/h |
| tensão / Voltage | 400V 50 Hz (3 Ph +N+E) |
| Detalhes de temperatura / Temperature details | 0 C° ….max. 160°C |
| Design do controle / Control design | manualmente com função de timer |
| Certificações / Approvals | CE conform |
| Acessórios / Accessories | - |
| Diversos / Miscellaneous | Carregador frontal sem vagão transportador |
| Número da Planta / Plantnumber | D21001-O |
2017 © AMS Anlagenbau GmbH & Co. KG